产品特点:
多模态生物识别:集成双目活体人脸识别+指纹识别+二代证核验,功能强大;
非接触式自动测温:高精度的红外人体温度采集,快速高效,测温精度±0.3(℃),高温实时预警;
口罩自动检测识别:人脸识别过程中,自动检测是否佩戴口罩并进行语音提醒;
异常人员自动警报 :可对接相关疫情防控、公安部门,若发现体温异常人员、重点人员,系统自动上报疫情信息,联防布控;
专利指纹识别算法:Aratek Bione指纹识别算法,通过公安部检测并入围居民身份证指纹应用算法,识别准确率高达99.99%;
专利人脸识别算法:内嵌亚略特专利人脸识别算法,在国际权威人脸识别数据库LFW公测识别率99.72%;
双目3D 活体检测:可见光+红外高清双目摄像头,支持活体检测,有效拒绝照片、视频、三维模型等作弊侵犯;
二代证阅读机具:内嵌公安部认证的标准居民身份证阅读机具,可快速读验身份证信息;
无感快速通行:身份验证成功后,设备自动发送开启门或闸机的指令,让用户畅享无感通行体验;
自定义灯光提示:补光灯可设置7种不同颜色,默认白色表示补光,蓝色表示正常工作,绿色表示通过,红色表示不通过。
技术参数:
产品认证 | 通过公安部检测,证书编号:公京检第1911514号 |
操作系统 | Android7.1 |
处理器 | 高性能四核 1.6GHz |
屏幕尺寸 | 8寸IPS显示屏,可触摸 |
屏幕分辨率 | 800*1280 |
RAM/ROM | RAM:2G(可扩展) ROM:8G(可扩展) |
TF卡扩展存储 | 最大支持128G |
摄像头 | 1080P 高清双目摄像头,支持活体检测,带闪光灯,105dB宽动态 |
面部识别距离 | 0.3-3m |
人脸验证准确率 | ≥99% |
人脸识别时间 | ≤1s |
假体攻击报警 | 支持 |
测温范围 | 30~45(℃) |
测温精度 | ±0.3(℃) |
温度感应检测距离 | 0.3~0.8 米 |
口罩检测 | 支持口罩自动检测提醒 |
指纹采集模块 | 符合GA/T 1011-2012标准,通过公安部检测,证书编号: 公京检第17P1023号 |
指纹算法 | 符合GA/T 1012-2012标准,通过公安部检测,证书编号: 公京检第17P2001号 |
算法精度 | 三大库测试中FRR(拒识率)=0.5%时,FAR(误识率)=0% |
指纹采集方式 | 光学按压 |
采集窗口大小 | 16*22mm |
有效图像尺寸 | 14*18mm |
指纹图像大小 | 256*360pixel |
指纹图像分辨率 | 500dpi |
指纹验证准确率 | ≥99.9% |
身份证阅读模块 | 符合GA 450-2013标准,通过GA认证: V201403501000071 |
读取时间 | ≤1.5s |
工作频率 | 13.56MHz±7kHz |
通信 | RJ45,Wifi |
外部接口 | DC12V;继电器;RJ45;UART;韦根 |
产品尺寸 | 26*148*268(不带指纹二代证), 48*148*337(带指纹二代证) |
设备重量 | 1.7KG(不带指纹二代证) 2.3KG(带指纹二代证) |
产品更新时间:2016-07-26
同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准。